

| 名 称 | |||||
| 注册地址 | |||||
| 办公地址 | |||||
| 法定代表人 | 联系人 | ||||
| 单位电话 | 传 真 | ||||
| 邮政编码 | |||||
|
法人营业 执照编号 |
办公场 地面积 |
||||
| 注册资金(或开办费)(万元) | |||||
| 固定资产总值(万元) | |||||
| 资质证书编号 | 资质等级 | ||||
| 安全评价师人数 | 注册安全工程师人数 | ||||
| 申请行业 | |||||
|
机构简况: (可另附页) |
|||||
| 名 称 | |||||
| 注册地址 | |||||
| 办公地址 | |||||
| 法定代表人 | 联系人 | ||||
| 单位电话 | 传 真 | ||||
| 邮政编码 | |||||
| 办公场地面积 | 社团登记证号 | ||||
| 业务主管单位 | |||||
| 注册资金(或开办费)(万元) |
固定资产 总值(万元) |
||||
| 高级职称人数 | 中级职称人数 | ||||
| 申请行业 | |||||
|
协会简况: (可另附页) |
|||||